中 EN
证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2021-90
藏格控股股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 藏格控股 | 股票代码 | 000408 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 曹东林 | 李瑞雪 | ||
办公地址 | 青海省格尔木市昆仑南路15-2号 | 青海省格尔木市昆仑南路15-2号 | ||
电话 | 0979-8962706 | 0979-8962706 | ||
电子信箱 | cdl_000408@163.com | 2671491346@qq.com |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,101,933,966.32 | 889,161,291.39 | 23.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 445,457,357.71 | -141,863,736.95 | 414.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 307,155,956.01 | 86,140,710.83 | 256.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,507,361.59 | -45,001,756.73 | 1,434.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.2262 | -0.0712 | 417.70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2262 | -0.0712 | 417.70% |
加权平均净资产收益率 | 5.49% | -1.81% | 403.31% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,917,620,478.77 | 8,677,638,570.64 | 2.77% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,339,188,852.25 | 7,917,133,465.32 | 5.33% |
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,127 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
西藏藏格创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.08% | 858,892,678 | 858,892,678 | 质押 | 858,892,678 | |
冻结 | 858,892,678 | ||||||
四川省永鸿实业有限公司 | 境内非国有法人 | 19.42% | 387,228,181 | 387,228,181 | 质押 | 387,228,181 | |
冻结 | 387,228,181 | ||||||
肖永明 | 境内自然人 | 10.87% | 216,803,365 | 216,803,365 | 质押 | 216,803,365 | |
冻结 | 216,803,365 | ||||||
北京联众同行生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 55,031,595 | 55,023,743 | 质押 | 55,031,595 | |
冻结 | 55,031,595 | ||||||
全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.41% | 28,016,800 | 0 | |||
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 其他 | 1.23% | 24,556,237 | 0 | |||
江苏银壹捌投资管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 11,000,093 | 0 | |||
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 7,054,100 | 0 | |||
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 6,725,900 | 0 | |||
赵静林 | 境内自然人 | 0.27% | 5,340,000 | 0 | 标记 | 1,180,000 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,藏格投资、永鸿实业和肖永明存在关联关系,属于一致行动人。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 自然人股东赵静林持有无限售条件普通股股份数量为5,340,000.00股,其中信用证券账户持有数量为1,180,000.00股,报告期内增加680,000.00股。 |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2021年4月2日,公司收到中国证券监督管理委员会青海监管局行政监管措施决定书,对藏格集团、永鸿实业、肖永明、林吉芳4名股东采取责令改正的监管措施,要求自收到责令改正决定之日起6个月内履行业绩补偿股份注销程序,并向青海证监局提交书面报告。
2、2021年4月12日,公司召开了第八届董事会第十九次会议,审议同意聘任秦世哲先生为公司副总经理。
3、2021年4月13日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件,经董事会审议同意向深圳证券交易所提交申请;经深圳证券交易所核准同意,公司股票交易自2021年5月12日开市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST藏格”变更为“藏格控股”,股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
4、2021年6月1日,公司原董事长曹邦俊先生申请辞去第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务;2021年6月23日,经公司董事会提名,2020年年度股东大会审议同意增补肖宁先生为第八届董事会非独立董事;2021年6月23日,经第八届董事会第二十三次会议审议选举肖宁先生为公司董事长,战略委员会委员、主任委员,内控委员会委员、主任委员。
5、2021年6月23日,2020年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《第一期员工持股计划草案及摘要》;审议同意延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺履行期限至2021年12月31日。